平角棒 | 四角棒 | アングル (Rナシ) |
アングル (R付) |
不等辺アングル (RナシR付) |
四角管 | 平角管 |
チャンネル (RナシR付) |
C型チャンネル・T型・I型 | 押出管 | アルミ合金管 | 銅管 | 黄銅管 |
耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAl-Mg系合金です。
A5056Bは、Al-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は、光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。
※指定寸法に切断します。
材料 | 外径 φ(D) |
内径 φ |
肉厚 (t) |
M重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
A5056TE-H112 | 300 | 260 | 20 | 47.13 |
A5056TE-H112 | 250 | 210 | 20 | 38.71 |
A5056TE-H112 | 220 | 180 | 20 | 33.66 |
A5056TE-H112 | 200 | 160 | 20 | 30.29 |
材料 | 外径 φ(D) |
内径 φ |
肉厚 (t) |
M重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
A5056TE-H112 | 190 | 150 | 20 | 28.61 |
A5056TE-H112 | 180 | 140 | 20 | 26.93 |
A5056TE-H112 | 170 | 130 | 20 | 25.25 |
A5056TE-H112 | 160 | 120 | 20 | 23.56 |
A5056TE-H112 | 150 | 110 | 20 | 21.88 |
A5056TE-H112 | 140 | 100 | 20 | 20.20 |
A5056TE-H112 | 130 | 90 | 20 | 18.51 |
A5056TE-H112 | 120 | 80 | 20 | 16.83 |
A5056TD-H34 | 120 | 100 | 10 | 9.26 |
A5056TE-H112 | 110 | 80 | 15 | 11.99 |
A5056TD-H34 | 110 | 90 | 10 | 8.42 |
A5056TD-H34 | 100 | 60 | 20 | 13.46 |
A5056TE-H112 | 100 | 70 | 15 | 10.73 |
A5056TD-H34 | 100 | 80 | 10 | 7.57 |
材料 | 外径 φ(D) |
内径 φ |
肉厚 (t) |
M重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
A5056TD-H34 | 95 | 75 | 10 | 7.15 |
A5056TD-H34 | 90 | 50 | 20 | 11.78 |
A5056TE-H112 | 90 | 60 | 15 | 9.47 |
A5056TD-H34 | 90 | 70 | 10 | 6.73 |
材料 | 外径 φ(D) |
内径 φ |
肉厚 (t) |
M重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
A5056TE-H112 | 85 | 55 | 15 | 8.84 |
A5056TD-H34 | 85 | 65 | 10 | 6.31 |
A5056TD-H34 | 80 | 40 | 20 | 10.10 |
A5056TE-H112 | 80 | 50 | 15 | 8.20 |
A5056TD-H34 | 80 | 60 | 10 | 5.89 |
材料 | 外径 φ(D) |
内径 φ |
肉厚 (t) |
M重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
A5056TE-H112 | 75 | 45 | 15 | 7.57 |
A5056TD-H34 | 75 | 55 | 10 | 5.47 |
A5056TE-H112 | 70 | 40 | 15 | 6.94 |
A5056TD-H34 | 70 | 45 | 12.5 | 6.05 |
A5056TD-H34 | 70 | 50 | 10 | 5.05 |
材料 | 外径 φ(D) |
内径 φ |
肉厚 (t) |
M重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
A5056TE-H112 | 65 | 35 | 15 | 6.31 |
A5056TD-H34 | 65 | 45 | 10 | 4.63 |
A5056TE-H112 | 60 | 30 | 15 | 5.68 |
A5056TD-H34 | 60 | 40 | 10 | 4.21 |
A5056TD-H34 | 60 | 50 | 5 | 2.31 |
材料 | 外径 φ(D) |
内径 φ |
肉厚 (t) |
M重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
A5056TD-H34 | 55 | 35 | 10 | 3.79 |
A5056TD-H34 | 55 | 45 | 5 | 2.10 |
A5056TD-H34 | 50 | 20 | 15 | 4.42 |
A5056TD-H34 | 50 | 30 | 10 | 3.37 |
A5056TD-H34 | 50 | 40 | 5 | 1.89 |
材料 | 外径 φ(D) |
内径 φ |
肉厚 (t) |
M重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
A5056TD-H34 | 47 | 37 | 5 | 1.77 |
A5056TD-H34 | 45 | 25 | 10 | 2.95 |
A5056TD-H34 | 45 | 35 | 5 | 1.68 |
A5056TD-H34 | 40 | 20 | 10 | 2.52 |
A5056TD-H34 | 40 | 30 | 5 | 1.47 |
A5056TD-H34 | 40 | 34 | 3 | 0.93 |
材料 | 外径 φ(D) |
内径 φ |
肉厚 (t) |
M重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
A5056TD-H34 | 37.5 | 27.5 | 5 | 1.37 |
A5056TD-H34 | 36 | 17.5 | 9.25 | 2.08 |
A5056TD-H34 | 35 | 25 | 5 | 1.26 |
A5056TD-H34 | 33 | 18 | 7.5 | 1.61 |
A5056TD-H34 | 31 | 24 | 3.5 | 0.81 |
A5056TD-H34 | 30 | 10 | 10 | 1.68 |
A5056TD-H34 | 30 | 15 | 7.5 | 1.42 |
A5056TD-H34 | 30 | 20 | 5 | 1.05 |
材料 | 外径 φ(D) |
内径 φ |
肉厚 (t) |
M重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
A5056TD-H34 | 28 | 12 | 8 | 1.35 |
A5056TD-H34 | 28 | 19 | 4.5 | 0.89 |
A5056TD-H34 | 26 | 15 | 5.5 | 0.95 |
A5056TD-H34 | 24 | 16 | 4 | 0.67 |
A5056TD-H34 | 21 | 14 | 3.5 | 0.52 |
A5056TD-H34 | 20 | 10 | 5 | 0.63 |