アルミ型材

日本軽金属特約店|アルミ在庫ならシマヌキ

アルミシマヌキ連絡先 取扱品目一覧お問い合せ
平角棒 四角棒 アングル
(Rナシ)
アングル
(R付)
不等辺アングル
(RナシR付)
四角管 平角管
チャンネル
(RナシR付)
C型チャンネル・T型・I型 押出管 アルミ合金管 銅管 黄銅管  

銅管 銅管

銅管押し広げ性・曲げ性・絞り加工性・溶接性・耐食性・耐候性・還元性雰囲気中で高温に加熱しても水素ぜい化を起こすおそれがありません。
熱交換器用、化学工業用、ガス用、水道用及び給湯用にも使用できます。

D:1〜
質別 D×t 長さ 1本重量kg
H 2×0.5 2000 0.042
H 3×0.5 2500 0.088
H 3×0.8 2500 0.124
H 3×1.0 2500 0.140
H 3.5×0.8 2500 0.152
1/2H 4×0.5 4000 0.196
1/2H 4×0.8 5000 0.359
1/2H 4×1.0 5000 0.420
H 4.5×1.0 2500 0.245
1/2H 5×0.5 5000 0.315
1/2H 5×0.8 5000 0.471
1/2H 5×1.0 5000 0.560
1/2H 6×0.5 5000 0.385
1/2H 6×0.8 5000 0.583
1/2H 6×1.0 5000 0.700
1/2H 6×1.2 5000 0.807
1/2H 6×1.5 5000 0.945
H 6.35×0.5 5000 0.410
1/2H 6.35×0.8 5000 0.622
1/2H 6.35×1.0 5000 0.749
H 6.35×1.5 5000 1.019
H 7×0.5 5000 0.455
1/2H 7×0.8 5000 0.695
1/2H 7×1.0 5000 0.840
1/2H 8×0.5 5000 0.525
1/2H 8×0.8 5000 0.807
1/2H 8×1.0 5000 0.980
1/2H 8×1.2 5000 1.143
1/2H 8×1.5 5000 1.365
1/2H 8×2.0 5000 1.680
H 9×0.8 5000 0.919
1/2H 9×1.0 5000 1.120
H 9×1.2 5000 1.311
1/2H 9×1.5 5000 1.575
1/2H 9.53×0.8 5000 0.978
1/2H 9.53×1.0 5000 1.195
H 9.53×1.2 5000 1.400
1/2H 9.53×1.5 5000 1.687
D:10〜
質別 D×t 長さ 1本重量kg
1/2H 10×0.5 5000 0.665
1/2H 10×0.8 5000 1.031
1/2H 10×1.0 5000 1.260
1/2H 10×1.2 5000 1.479
1/2H 10×1.5 5000 1.785
1/2H 10×2.0 5000 2.240
1/2H 11×1.0 5000 1.400
1/2H 12×0.8 5000 1.255
1/2H 12×1.0 5000 1.540
1/2H 12×1.2 5000 1.815
1/2H 12×1.5 5000 2.205
1/2H 12×2.0 5000 2.800
1/2H 12.7×0.8 5000 1.333
1/2H 12.7×1.0 5000 1.638
1/2H 12.7×1.2 5000 1.932
1/2H 12.7×1.5 5000 2.352
1/2H 12.7×2.0 5000 2.996
1/2H 12.7×3.0 5000 4.074
1/2H 13×1.0 5000 1.680
H 13×1.5 5000 2.415
1/2H 14×1.0 5000 1.820
1/2H 14×1.2 5000 2.151
H 14×1.5 5000 2.625
1/2H 14×2.0 5000 3.360
H 14×2.5 5000 4.025
1/2H 15×1.0 5000 1.960
1/2H 15×1.2 5000 2.319
1/2H 15×1.5 5000 2.835
1/2H 15×2.0 5000 3.640
1/2H 15.88×0.8 5000 1.689
1/2H 15.88×1.0 5000 2.084
H 15.88×1.2 5000 2.467
1/2H 15.88×1.5 5000 3.020
1/2H 15.88×2.0 5000 3.887
1/2H 15.88×3.0 5000 5.410
1/2H 16×1.0 5000 2.100
1/2H 16×1.5 5000 3.045
1/2H 16×2.0 5000 3.920
1/2H 16×3.0 5000 5.460
1/2H 18×1.0 5000 2.380
1/2H 18×1.5 5000 3.465
1/2H 18×2.0 5000 4.480
1/2H 18×3.0 5000 6.300
1/2H 19.05×0.8 5000 2.044
1/2H 19.05×1.0 5000 2.527
1/2H 19.05×1.2 5000 2.999
1/2H 19.05×1.5 5000 3.686
1/2H 19.05×2.0 5000 4.774
H 19.05×3.0 5000 6.741
D:20〜
質別 D×t 長さ 1本重量kg
1/2H 20×1.0 5000 2.660
1/2H 20×1.2 5000 3.159
1/2H 20×1.5 5000 3.885
1/2H 20×2.0 5000 5.040
1/2H 20×3.0 5000 7.140
1/2H 22×1.5 5000 4.305
1/2H 22×2.0 5000 5.600
1/2H 22.23×1.0 5000 2.973
1/2H 22.23×1.2 5000 3.534
H 22.23×1.5 5000 4.354
1/2H 22.23×2.0 5000 5.665
H 22.23×3.0 5000 8.077
1/2H 25×1.0 5000 3.360
1/2H 25×1.5 5000 4.935
1/2H 25×2.0 5000 6.440
1/2H 25×3.0 5000 9.240
1/2H 25.4×1.0 5000 3.416
1/2H 25.4×1.2 5000 4.066
1/2H 25.4×1.5 5000 5.019
1/2H 25.4×2.0 5000 6.552
H 25.4×3.0 5000 9.408
H 28.58×1.0 5000 3.862
1/2H 28.58×1.5 5000 5.687
H 28.58×2.0 5000 7.443
H 28.58×3.0 5000 10.744
D:30〜
質別 D×t 長さ 1本重量kg
H 30×1.0 5000 4.060
H 30×1.5 5000 5.985
H 30×2.0 5000 7.840
H 30×2.5 5000 9.625
H 30×3.0 5000 11.340
1/2H 31.75×1.0 5000 4.305
H 31.75×1.5 5000 6.353
H 31.75×2.0 5000 8.330
H 31.75×3.0 5000 12.075
1/2H 32×2.0 5000 8.400
H 35×1.0 5000 4.760
H 35×1.5 5000 7.035
H 35×2.0 5000 9.240
H 35×2.5 5000 11.375
H 35×3.0 5000 13.44
H 38.12×1.5 5000 7.691
H 38.12×2.0 5000 10.114
H 38.12×3.0 5000 14.751
D:40〜
質別 D×t 長さ 1本重量kg
H 40×1.0 5000 5.460
H 40×2.0 5000 10.640
H 40×3.0 5000 15.540
H 40×4.0 5000 20.160
H 42.7×3.5 5000 19.208
H 44.45×1.5 5000 9.020
H 44.45×2.0 5000 11.886
H 44.45×3.0 5000 17.409
H 45×4.0 5000 22.960
H 48.6×3.5 5000 22.099
D:50〜
質別 D×t 長さ 1本重量kg
H 50×2.0 5000 13.440
H 50.8×1.5 5000 10.353
H 50.8×2.0 5000 13.664
H 60×3.0 5000 23.940
H 63.5×2.0 5000 17.220
H 63.5×3.0 5000 25.410
H 70×3.0 5000 28.140
H 76.2×3.0 5000 30.744
H 80×3.0 5000 32.34
H 101.6×3.0 5000 41.412
D:1〜
質別 D×t 20Mコイル 1本重量kg
O 3×0.5 20M 0.700
O 3×0.8 20M 0.986
O 3×1.0 20M 1.120
O 3.18×0.8 20M 1.067
O 4×0.5 20M 0.980
O 4×0.8 20M 1.434
O 4×1.0 20M 1.680
O 4.76×0.8 20M 1.775
O 5×0.5 20M 1.260
O 5×0.8 20M 1.882
O 5×1.0 20M 2.240
O 6×0.8 20M 2.330
O 6×1.0 20M 2.800
O 6×1.5 20M 3.780
O 6.35×0.8 20M 2.487
O 6.35×1.0 20M 2.996
O 8×0.8 20M 3.226
O 8×1.0 20M 3.920
O 8×1.5 20M 5.460
O 9.53×0.8 20M 3.912
O 9.53×1.0 20M 4.777

 

D:10〜
質別 D×t 20Mコイル 1本重量kg
O 10×0.8 20M 4.122
O 10×1.0 20M 5.040
O 10×1.5 20M 7.140
O 12×1.0 20M 6.160
O 12×1.5 20M 8.820
O 12.7×0.8 20M 5.332
O 12.7×1.0 20M 6.552
O 15×1.0 20M 7.840
O 15.88×1.0 20M 8.333
O 19.05×1.0 20M 10.108

アルミシマヌキ問い合わせ