少量からでも、オーダー・配送・加工が可能という販売体制。
下記の常時取扱品だけではなく、特殊加工や板厚の調整などなんでもご相談ください。
主なステンレス(SUS304 SUS430等)加工品・製品
内・外装パネル、エキスパンドメタル、パンチングメタル、ステンレス建具、柱、笠木、庇、水切り、桶、梯子、避難ハッチ、手摺、門扉、フェンス、ゲート、車止め、グレーチング、床ハッチ、サイン、看板、掲示板、モニュメント、装飾金物、業務用厨房機器、住宅用キッチンユニット、バスユニット、ステンレスフロント、門柱、メールボックス、宅配ボックス、ダストボックス、等
| SUS 304 | SUS 430 | SUS 316 |
| 板厚 | 2B | BA | 片研 | HL | NO.4 | VB | 鏡面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000×2000 | |||||||
| 0.3 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0.4 | ○ | ○ | |||||
| 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.7 | ○ | ○ | |||||
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.5 | ○ | ○ | |||||
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4.0 | ○ | ○ | |||||
| 5.0 | ○ | ○ | |||||
| 6.0 | ○ | ○ | ○(No1) | ||||
| 板厚 | 2B | BA | 片研 | HL | NO.4 | VB | 鏡面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000×3000 | |||||||
| 0.6 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1000×4000 | |||||||
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1000×5000 | |||||||
| 1.5 | ○ | ||||||
| 1000×2500 | |||||||
| 2.0 | ○ | ||||||
| 板厚 | 2B | BA | 片研 | HL | NO.4 | VB | 鏡面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219×2438 | |||||||
| 0.5 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0.6 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0.7 | ○ | ○ | |||||
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.5 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4.0 | ○ | ○ | |||||
| 5.0 | ○ | ○ | |||||
| 6.0 | ○ | ○ | |||||
| 板厚 | 2B | BA | 片研 | HL | NO.4 | VB | 鏡面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219×3048 | |||||||
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1219×4000 | |||||||
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3.0 | ○ | ○ | |||||
| 1219×1600 | |||||||
| 1.2 | ○ | ||||||
| 1219×2000 | |||||||
| 1.5 | ○ | ||||||
| 1219×2250 | |||||||
| 1.5 | ○ | ||||||
| 1219×2500 | |||||||
| 1.5 | ○ | ||||||
| 1219×2750 | |||||||
| 1.5 | ○ | ||||||
| 1219×3200 | |||||||
| 1.5 | ○ | ||||||
| 1219×3500 | |||||||
| 1.5 | ○ | ||||||
| 板厚 | 2B | BA | 片研 | HL | NO.4 | VB | 鏡面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1524×3048 | |||||||
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2.5 | ○ | ○ | |||||
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4.0 | ○ | ○ | |||||
| 5.0 | ○ | ○ | |||||
| 6.0 | ○ | ○ | |||||
| 1524×4000 | |||||||
| 1.5 | ○ | ○ | |||||
