| 平角棒 | 四角棒 | アングル (Rナシ) |
アングル (R付) |
不等辺アングル (RナシR付) |
四角管 | 平角管 |
| チャンネル (RナシR付) |
C型チャンネル・T型・I型 | 押出管 | アルミ合金管 | 銅管 | 黄銅管 |
サッシやドアなどの建築物の内外装用材に広く使用されるAl-Mg-Si系合金の代表的な押出合金です。
通常のアルミにMg、Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理性)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用材として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 2×10 | 4000 | 0.217 |
| 2×15 | 4000 | 0.326 |
| 2×20 | 4000 | 0.434 |
| 2×25 | 4000 | 0.542 |
| 2×30 | 4000 | 0.651 |
| 2×40 | 4000 | 0.868 |
| 2×50 | 4000 | 1.084 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 3×10 | 4000 | 0.326 |
| 3×12 | 4000 | 0.391 |
| 3×15 | 4000 | 0.488 |
| 3×20 | 4000 | 0.651 |
| 3×25 | 4000 | 0.813 |
| 3×30 | 4000 | 0.976 |
| 3×35 | 4000 | 1.138 |
| 3×40 | 4000 | 1.301 |
| 3×50 | 4000 | 1.626 |
| 3×60 | 4000 | 1.952 |
| 3×70 | 4000 | 2.277 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 4×10 | 4000 | 0.434 |
| 4×12 | 4000 | 0.521 |
| 4×15 | 4000 | 0.651 |
| 4×20 | 4000 | 0.868 |
| 4×25 | 4000 | 1.084 |
| 4×30 | 4000 | 1.301 |
| 4×40 | 4000 | 1.735 |
| 4×50 | 4000 | 2.168 |
| 4×60 | 4000 | 2.602 |
| 4×70 | 4000 | 3.035 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 5×10 | 4000 | 0.542 |
| 5×15 | 4000 | 0.813 |
| 5×20 | 4000 | 1.084 |
| 5×25 | 4000 | 1.355 |
| 5×30 | 4000 | 1.626 |
| 5×35 | 4000 | 1.897 |
| 5×40 | 4000 | 2.168 |
| 5×50 | 4000 | 2.710 |
| 5×60 | 4000 | 3.252 |
| 5×70 | 4000 | 3.794 |
| 5×100 | 4000 | 5.420 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 6×9 | 4000 | 0.586 |
| 6×10 | 4000 | 0.651 |
| 6×12 | 4000 | 0.780 |
| 6×15 | 4000 | 0.976 |
| 6×20 | 4000 | 1.301 |
| 6×25 | 4000 | 1.626 |
| 6×30 | 4000 | 1.952 |
| 6×35 | 4000 | 2.277 |
| 6×40 | 4000 | 2.602 |
| 6×50 | 4000 | 3.252 |
| 6×60 | 4000 | 3.903 |
| 6×75 | 4000 | 4.878 |
| 6×100 | 4000 | 6.504 |
| 6×160 | 4000 | 10.407 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 8×15 | 4000 | 1.301 |
| 8×20 | 4000 | 1.735 |
| 8×25 | 4000 | 2.168 |
| 8×30 | 4000 | 2.602 |
| 8×32 | 4000 | 2.775 |
| 8×35 | 4000 | 3.035 |
| 8×40 | 4000 | 3.469 |
| 8×50 | 4000 | 4.336 |
| 8×60 | 4000 | 5.203 |
| 8×75 | 4000 | 6.504 |
| 8×100 | 4000 | 8.672 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 9×20 | 4000 | 1.944 |
| 9×30 | 4000 | 2.927 |
| 9×40 | 4000 | 3.903 |
| 9×50 | 4000 | 4.880 |
| 9×60 | 4000 | 5.832 |
| 9×75 | 4000 | 7.288 |
| 9×100 | 4000 | 9.720 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 10×15 | 4000 | 1.626 |
| 10×20 | 4000 | 2.168 |
| 10×25 | 4000 | 2.710 |
| 10×30 | 4000 | 3.252 |
| 10×35 | 4000 | 3.794 |
| 10×40 | 4000 | 4.336 |
| 10×45 | 4000 | 4.878 |
| 10×50 | 4000 | 5.420 |
| 10×60 | 4000 | 6.504 |
| 10×64 | 4000 | 6.938 |
| 10×70 | 4000 | 7.588 |
| 10×75 | 4000 | 8.130 |
| 10×80 | 4000 | 8.672 |
| 10×100 | 4000 | 10.840 |
| 10×120 | 4000 | 12.960 |
| 10×125 | 4000 | 13.550 |
| 10×150 | 4000 | 16.260 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 12×15 | 4000 | 1.952 |
| 12×20 | 4000 | 2.602 |
| 12×25 | 4000 | 3.252 |
| 12×30 | 4000 | 3.903 |
| 12×40 | 4000 | 5.204 |
| 12×50 | 4000 | 6.504 |
| 12×60 | 4000 | 7.805 |
| 12×75 | 4000 | 9.756 |
| 12×100 | 4000 | 13.008 |
| 12×120 | 4000 | 15.610 |
| 12×150 | 4000 | 19.512 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 13×40 | 4000 | 5.637 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 15×20 | 4000 | 3.252 |
| 15×25 | 4000 | 4.065 |
| 15×30 | 4000 | 4.878 |
| 15×40 | 4000 | 6.504 |
| 15×50 | 4000 | 8.130 |
| 15×60 | 4000 | 9.756 |
| 15×75 | 4000 | 12.195 |
| 15×100 | 4000 | 16.260 |
| 15×150 | 4000 | 24.390 |
| 15×200 | 2500 | 20.325 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 20×25 | 4000 | 5.420 |
| 20×30 | 4000 | 6.504 |
| 20×35 | 4000 | 7.588 |
| 20×40 | 4000 | 8.672 |
| 20×50 | 4000 | 10.840 |
| 20×60 | 4000 | 13.008 |
| 20×70 | 4000 | 15.176 |
| 20×80 | 4000 | 17.344 |
| 20×100 | 4000 | 21.680 |
| 20×150 | 4000 | 32.520 |
| 20×200 | 2500 | 27.100 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 25×30 | 4000 | 8.130 |
| 25×35 | 4000 | 9.485 |
| 25×40 | 4000 | 10.840 |
| 25×50 | 4000 | 13.550 |
| 25×60 | 4000 | 16.260 |
| 25×80 | 4000 | 21.680 |
| 25×100 | 2500 | 16.938 |
| 25×150 | 2500 | 25.406 |
| 25×200 | 2500 | 33.875 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 30×40 | 4000 | 13.008 |
| 30×50 | 4000 | 16.260 |
| 30×60 | 4000 | 19.512 |
| 30×65 | 4000 | 21.138 |
| 30×75 | 4000 | 24.390 |
| 30×100 | 4000 | 32.520 |
| 30×150 | 2500 | 30.488 |
| 30×200 | 2500 | 40.650 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 35×40 | 4000 | 15.176 |
| 35×50 | 4000 | 18.970 |
| 35×60 | 4000 | 22.764 |
| 35×85 | 4000 | 32.249 |
| 35×100 | 2500 | 23.713 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 40×50 | 4000 | 21.680 |
| 40×60 | 4000 | 26.016 |
| 40×75 | 4000 | 32.520 |
| 40×100 | 2500 | 27.100 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 50×100 | 2500 | 33.875 |
| A×B | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 76×100 | 2500 | 51.490 |
